ยูฟ่ายูโรปาลีก มีต้นกำเนิดในชื่อ ยูฟ่าคัพ ในปี พ.ศ. 2514 ต่อจากการแข่งขัน Inter-Cities Fairs Cup เช่นเดียวกับถ้วยยุโรป (ปัจจุบันคือ ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก) มันเริ่มต้นจากการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยตรง
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์คว้าแชมป์ยูฟ่าคัพครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2552 สามสโมสร ได้แก่ อินเตอร์ มิลาน ยูเวนตุส และลิเวอร์พูล ต่างชูถ้วยรางวัลได้สามครั้ง
เซบีญาเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูฟ่าคัพ/ยูโรปาลีก โดยคว้าแชมป์ได้ 7 สมัย รวมถึงชัยชนะ 3 สมัยติดต่อกันในปี 2014, 2015 และ 2016
ทีมจากสเปนครองการแข่งขันเป็นประวัติการณ์ โดยคว้าชัย 14 นัด ขณะที่สโมสรจากอังกฤษและอิตาลีเสมอกันเป็นอันดับสอง โดยแต่ละสโมสรมี 9 สมัยด้วยกัน ทีมจากเยอรมัน รวมถึงทีมจากอดีตเยอรมนีตะวันตก ชนะการแข่งขันมาแล้วเจ็ดครั้ง
ในตอนแรก ตั้งแต่ปี 1971 ถึง 1997 รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าคัพทั้งหมดเล่นแบบสองนัด ก่อนที่รอบชิงชนะเลิศปี 1997/98 ระหว่างอินเตอร์ มิลานและลาซิโอจะเป็นนัดแรกที่ใช้รูปแบบนัดเดียว
ที่นี่ The Jugo Mobile นำเสนอแชมป์ยูโรปาลีกมากที่สุดแยกตามสโมสร ตลอดจนประวัติศาสตร์และคะแนนจากรอบชิงชนะเลิศแต่ละรายการจนถึงปัจจุบัน
ใครคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมากที่สุด?
ยูโรปา ลีกถูกเซบีญ่าทีมจากสเปนครอบงำในศตวรรษนี้ เพราะพวกเขาคว้าแชมป์มาแล้ว 7 ครั้งและไม่เคยแพ้นัดชิงชนะเลิศยูโรปา ลีกเลย
ไม่มีทีมใดคว้าแชมป์ยูโรปา ลีกมากไปกว่า เซบีญ่า–
ชัยชนะครั้งล่าสุดของพวกเขามาจากการดวลจุดโทษในรอบชิงชนะเลิศปี 2023 เมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับโรม่าของโชเซ่ มูรินโญ่
หลังจากเซบีญ่า มีสี่ทีมที่ชนะการแข่งขันมาแล้วสามครั้ง ได้แก่ อินเตอร์ มิลาน, ลิเวอร์พูล, ยูเวนตุส และแอตเลติโก มาดริด
| สโมสร | ผู้ชนะ | หลายปีชนะ |
|---|---|---|
| เซบีญ่า | 7 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 |
| อินเตอร์ มิลาน | 3 | 1991, 1994, 1998 |
| ลิเวอร์พูล | 3 | 1973, 1976, 2001 |
| ยูเวนตุส | 3 | 1977, 1990, 1993 |
| แอตเลติโก มาดริด | 3 | 2010, 2012, 2018 |
| โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 2 | พ.ศ. 2518, 2522 |
| ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2 | 1972, 1984 |
| เฟเยนูร์ด | 2 | 1974, 2002 |
| ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 | 1980, 2022 |
| ไอเอฟเค โกเธนเบิร์ก | 2 | 1982, 1987 |
| เรอัล มาดริด | 2 | 1985, 1986 |
| ปาร์ม่า | 2 | 1995, 1999 |
| ปอร์โต้ | 2 | 2546, 2554 |
| เชลซี | 2 | 2013, 2019 |
| อันเดอร์เลชท์ | 1 | 1983 |
| อาแจ็กซ์ | 1 | 1992 |
| แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1 | 2017 |
| พีเอสวี ไอน์โฮเฟ่น | 1 | 1978 |
| อิปสวิช ทาวน์ | 1 | 1981 |
| ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 1 | 1988 |
| นาโปลี | 1 | 1989 |
| บาเยิร์น มิวนิค | 1 | 1996 |
| ชาลเก้ 04 | 1 | 1997 |
| กาลาตาซาราย | 1 | 2000 |
| บาเลนเซีย | 1 | 2547 |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1 | 2548 |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 1 | 2551 |
| ชัคตาร์ โดเนตสค์ | 1 | 2552 |
| บียาร์เรอัล | 1 | 2021 |
ประวัติและคะแนนรอบชิงชนะเลิศยูโรป้าลีก
| ปี | ผู้ชนะ | คะแนน | รองชนะเลิศ |
|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2514–72 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2–1, 1–1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส |
| พ.ศ. 2515–73 | ลิเวอร์พูล | 3–0, 0–2 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
| พ.ศ. 2516–74 | เฟเยนูร์ด | 2–2, 2–0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
| พ.ศ. 2517–75 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 0–0, 5–1 | ทเวนเต้ |
| พ.ศ. 2518–2519 | ลิเวอร์พูล | 3–2, 1–1 | คลับบรูซ |
| พ.ศ. 2519–2520 | ยูเวนตุส | 1–0, 1–2 | แอธเลติก บิลเบา |
| พ.ศ. 2520–2521 | พีเอสวี ไอน์โฮเฟ่น | 0–0, 3–0 | บาสเตีย |
| พ.ศ. 2521–2522 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1–1, 1–0 | เรดสตาร์ เบลเกรด |
| พ.ศ. 2522–2523 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 2–3, 1–0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
| พ.ศ. 2523–2524 | อิปสวิช ทาวน์ | 3–0, 2–4 | อาริโซน่า |
| พ.ศ. 2524–2525 | ไอเอฟเค โกเธนเบิร์ก | 1–0, 3–0 | ฮัมบวร์ก |
| พ.ศ. 2525–2526 | อันเดอร์เลชท์ | 1–0, 1–1 | เบนฟิก้า |
| พ.ศ. 2526–2527 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1–1, 1–1* | อันเดอร์เลชท์ |
| พ.ศ. 2527–2585 | เรอัล มาดริด | 3–0, 0–1 | วีดีโอตัน |
| พ.ศ. 2528–2529 | เรอัล มาดริด | 5–1, 0–2 | โคโลญจน์ |
| พ.ศ. 2529–2530 | ไอเอฟเค โกเธนเบิร์ก | 1–0, 1–1 | ดันดี ยูไนเต็ด |
| 1987–88 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 0–3, 3–0* | เอสปันญอล |
| 1988–89 | นาโปลี | 2–1, 3–3 | วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท |
| 1989–90 | ยูเวนตุส | 3–1, 0–0 | ฟิออเรนติน่า |
| พ.ศ. 2533–2534 | อินเตอร์ มิลาน | 2–0, 0–1 | โรม่า |
| พ.ศ. 2534–2535 | อาแจ็กซ์ | 2–2, 0–0 | โตริโน |
| พ.ศ. 2535–2536 | ยูเวนตุส | 3–1, 3–0 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ |
| พ.ศ. 2536–2537 | อินเตอร์ มิลาน | 1–0, 1–0 | ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก |
| พ.ศ. 2537–2538 | ปาร์ม่า | 1–0, 1–1 | ยูเวนตุส |
| พ.ศ. 2538–2539 | บาเยิร์น มิวนิค | 2–0, 3–1 | บอร์กโดซ์ |
| พ.ศ. 2539–2540 | ชาลเก้ 04 | 1–0, 0–1* | อินเตอร์ มิลาน |
| 1997–98 | อินเตอร์ มิลาน | 3–0 | ลาซิโอ |
| 1998–99 | ปาร์ม่า | 3–0 | มาร์กเซย |
| พ.ศ. 2542–2543 | กาลาตาซาราย | 0–0* | อาร์เซนอล |
| 2000–01 | ลิเวอร์พูล | 5–4§ | เดปอร์ติโบ อลาเบส |
| พ.ศ. 2544–02 | เฟเยนูร์ด | 3–2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ |
| พ.ศ. 2545–03 | ปอร์โต้ | 3–2† | เซลติก |
| 2546–04 | บาเลนเซีย | 2–0 | มาร์กเซย |
| พ.ศ. 2547–05 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3–1 | สปอร์ติ้ง ซีพี |
| 2548–06 | เซบีญ่า | 4–0 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
| พ.ศ. 2549–07 | เซบีญ่า | 2–2* | เอสปันญอล |
| 2550–08 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 2–0 | เรนเจอร์ |
| 2551–09 | ชัคตาร์ โดเนตสค์ | 2–1† | แวร์เดอร์ เบรเมน |
| พ.ศ. 2552–2553 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2–1† | ฟูแล่ม |
| พ.ศ. 2553–2554 | ปอร์โต้ | 1–0 | บรากา |
| พ.ศ. 2554–2555 | แอตเลติโก มาดริด | 3–0 | แอธเลติก บิลเบา |
| พ.ศ. 2555–2556 | เชลซี | 2–1 | เบนฟิก้า |
| 2013–14 | เซบีญ่า | 0–0* | เบนฟิก้า |
| 2014–15 | เซบีญ่า | 3–2 | ดนีโปร ดนีโปรเปตรอฟสค์ |
| 2558–2559 | เซบีญ่า | 3–1 | ลิเวอร์พูล |
| 2016–17 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 2–0 | อาแจ็กซ์ |
| 2017–18 | แอตเลติโก้ มาดริด | 3–0 | มาร์กเซย |
| 2018–19 | เชลซี | 4–1 | อาร์เซนอล |
| 2019–20 | เซบีญ่า | 3–2 | อินเตอร์ มิลาน |
| 2020–21 | บียาร์เรอัล | 1–1* | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
| 2021–22 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 1–1* | เรนเจอร์ |
| 2022–23 | เซบีญ่า | 1–1* | โรม่า |
*หมายเหตุ: คะแนนที่มีเครื่องหมายดอกจัน () แสดงว่าการแข่งขันตัดสินด้วยจุดโทษ
†หมายเหตุ: การให้คะแนนด้วยกริช (†) แสดงว่ามีการตัดสินการแข่งขันหลังต่อเวลาพิเศษ
§หมายเหตุ: คะแนนที่มีสัญลักษณ์ส่วน (§) บ่งชี้ว่าการแข่งขันตัดสินโดยโกลเดนโกล
