ลีกคัพหรือที่เรียกกันว่าคาราบาวคัพตามเหตุผลด้านการสนับสนุน ถือเป็นถ้วยรางวัลใหญ่ใบแรกที่จัดขึ้นในแต่ละฤดูกาลในอังกฤษ
การแข่งขันนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 และได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญของปฏิทินฟุตบอลในประเทศ แม้ว่าจะมีการเรียกร้องให้ทีมต่างๆ ในพรีเมียร์ลีกงดเข้าร่วมการแข่งขันนานเกินไป เนื่องจากตารางการแข่งขันที่ยุ่งวุ่นวายในลีกระดับสูงสุด
กล่าวได้ว่าทีมในพรีเมียร์ลีกครองความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในช่วงไม่กี่ฤดูกาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกในกลุ่มที่เรียกว่า “บิ๊กซิกซ์” ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และเชลซี ร่วมกันคว้าชัยชนะในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ 20 ครั้งจาก 24 ครั้งที่ผ่านมา
นัดล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024 เมื่อเชลซีพบกับลิเวอร์พูลที่สนามเวมบลีย์ในลอนดอน นับเป็นการพบกันอีกครั้งกับนัดชิงชนะเลิศในปี 2022 เมื่อหงส์แดงชนะจุดโทษหลังจากเสมอกันแบบไร้สกอร์
ใครคว้าแชมป์คาราบาวคัพ 2024?
ลิเวอร์พูล คว้าแชมป์คาราบาวคัพปี 2024 ด้วยการเอาชนะเชลซี 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ
เวอร์จิล ฟาน ไดค์ กัปตันทีมหงส์แดง ยิงประตูชัยด้วยการโหม่งเตะมุมจากคอสตาส ซิมิคาส ในนาทีที่ 118 ของการแข่งขันที่สนามเวมบลีย์
นับเป็นการคว้าแชมป์ลีกคัพครั้งที่ 10 ที่สร้างสถิติสำหรับสโมสรแห่งแอนฟิลด์ และเป็นถ้วยรางวัลครั้งที่ 8 ที่พวกเขาคว้ามาได้ในทุกรายการนับตั้งแต่เจอร์เก้น คล็อปป์ เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนตุลาคม 2015
นี่คือวันเวลาของฉันเพื่อนของฉัน ❤️ รูปภาพ.twitter.com/Bt6I5ZnY8V
— ลิเวอร์พูล เอฟซี (@LFC) 25 กุมภาพันธ์ 2567
แชมป์คาราบาวคัพตลอดกาล (1961-2024)
คาราบาวคัพช่วยให้ทีมใหญ่และทีมรองบ่อนในประเทศประสบความสำเร็จได้ จากชัยชนะในถ้วยอันโด่งดังของสวอนซีซิตี้และมิดเดิลสโบรห์ในศตวรรษที่ 21 จะเห็นได้ว่าทีมจากดิวิชั่นใดๆ ก็มีโอกาสเสมอที่จะก้าวไปถึงเส้นชัย
ฟุตบอลในอังกฤษอาจมีทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกันมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงกระนั้น การแข่งขันแบบแพ้คัดออกก็มักจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเสมอเมื่อไม่มีใครคาดคิด เนื่องจากลักษณะที่ไม่สามารถคาดเดาได้
รายชื่อผู้ชนะการแข่งขันคาราบาว คัพ ตั้งแต่ปี 1961 ถึง 2024 มีดังนี้
| ปี | ผู้ชนะ | รองชนะเลิศ | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 2024 | ลิเวอร์พูล | เชลซี | 1-0 (ต่อเวลาพิเศษ) |
| 2023 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | นิวคาสเซิล | 2-0 |
| 2022 | ลิเวอร์พูล | เชลซี | 0-0 (PK) |
| 2021 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ท็อตแนม | 1-0 |
| 2020 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แอสตันวิลล่า | 2-1 |
| 2019 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | อาร์เซนอล | 0-0 (PK) |
| 2018 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | อาร์เซนอล | 3-0 |
| 2017 | แมนยูฯ | เซาธ์แฮมป์ตัน | 3-2 |
| 2016 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ลิเวอร์พูล | 1-1 (PK) |
| 2015 | เชลซี | ท็อตแนม | 2-0 |
| 2014 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ซันเดอร์แลนด์ | 3-1 |
| 2013 | สวอนซี | แบรดฟอร์ดซิตี้ | 5-0 |
| 2012 | ลิเวอร์พูล | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2-2 (PK) |
| 2011 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | อาร์เซนอล | 2-1 |
| 2010 | แมนยูฯ | แอสตันวิลล่า | 2-1 |
| 2009 | แมนยูฯ | แอสตันวิลล่า | 0-0 (PK) |
| 2008 | ท็อตแนม | เชลซี | 2-1 |
| 2007 | เชลซี | อาร์เซนอล | 2-1 |
| 2549 | แมนยูฯ | วีแกน | 4-0 |
| 2005 | เชลซี | ลิเวอร์พูล | 3-2 |
| 2004 | มิดเดิลสโบรช์ | โบลตัน | 2-1 |
| 2003 | ลิเวอร์พูล | แมนยูฯ | 2-1 |
| 2002 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แอสตันวิลล่า | 2-1 |
| 2001 | ลิเวอร์พูล | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1-1 (PK) |
| 2000 | เลสเตอร์ | ทรานเมียร์ | 2-1 |
| 1999 | ท็อตแนม | เลสเตอร์ | 1-0 |
| 1998 | เชลซี | มิดเดิลสโบรช์ | 2-0 |
| 1997 | เลสเตอร์ | มิดเดิลสโบรช์ | 1-0 |
| 1996 | แอสตันวิลล่า | ลีดส์ยูไนเต็ด | 3-0 |
| 1995 | ลิเวอร์พูล | โบลตัน | 2-1 |
| 1994 | แอสตันวิลล่า | แมนยูฯ | 3-1 |
| 1993 | อาร์เซนอล | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 2-1 |
| 1992 | แมนยูฯ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-0 |
| 1991 | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | แมนยูฯ | 1-0 |
| 1990 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | โอลด์แฮม | 1-0 |
| 1989 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ลูตัน ทาวน์ | 3-1 |
| 1988 | ลูตัน ทาวน์ | อาร์เซนอล | 3-2 |
| 1987 | อาร์เซนอล | ลิเวอร์พูล | 2-1 |
| 1986 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | คิวพีอาร์ | 3-0 |
| 1985 | นอริช | ซันเดอร์แลนด์ | 1-0 |
| 1984 | ลิเวอร์พูล | เอฟเวอร์ตัน | 1-0 |
| 1983 | ลิเวอร์พูล | แมนยูฯ | 2-1 |
| 1982 | ลิเวอร์พูล | ท็อตแนม | 3-1 |
| 1981 | ลิเวอร์พูล | เวสต์แฮม | 2-1 |
| 1980 | หมาป่า | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-0 |
| 1979 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | เซาธ์แฮมป์ตัน | 3-2 |
| 1978 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ลิเวอร์พูล | 1-0 |
| 1977 | แอสตันวิลล่า | เอฟเวอร์ตัน | 3-2 |
| 1976 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | นิวคาสเซิล | 2-1 |
| 1975 | แอสตันวิลล่า | นอริช | 1-0 |
| 1974 | หมาป่า | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-1 |
| 1973 | ท็อตแนม | นอริช | 1-0 |
| 1972 | สโต๊ค ซิตี้ | เชลซี | 2-1 |
| 1971 | ท็อตแนม | แอสตันวิลล่า | 2-0 |
| 1970 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | เวสต์บรอม | 2-1 |
| 1969 | สวินดอน | อาร์เซนอล | 3-1 |
| 1968 | ลีดส์ยูไนเต็ด | อาร์เซนอล | 1-0 |
| 1967 | คิวพีอาร์ | เวสต์บรอม | 3-2 |
| 1966 | เวสต์บรอม | เวสต์แฮม | 5-3 รวม |
| 1965 | เชลซี | เลสเตอร์ | 3-2 รวม |
| 1964 | เลสเตอร์ | จี้ | 4-3 รวม |
| 1963 | เบอร์มิงแฮม | แอสตันวิลล่า | 3-1 รวม |
| 1962 | นอริช | โรชเดล | รวม 4-0 |
| 1961 | แอสตันวิลล่า | โรเธอร์แฮม | 3-2 รวม |
